Turboahdin Fiat / MB / Nissan / Opel / Renault 1,6D / CDI / dCi / CDTi
519,00 €
Mikäli olet epävarma sopivuudesta, varmista sopivuus info@erikoisosat.fi
Vain 1 varastossa
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
Vertailunumerot:
| • 1441100Q2J | • 95524764 |
| • 1441100Q3D | • 95524765 |
| • 1441100Q4F | • 95525495 |
| • 1441100Q4H | • 95528438 |
| • 144111360R | • 95599886 |
| • 144114225R | • A6220900080 |
| • 144114822R | • A622090008080 |
| • 144115874R | • A6260900000 |
| • 144116683R | • A6260900400 |
| • 144117969R | • A626090040080 |
| • 144119252R | • 6220900080 |
| • 4423118 | • 622090008080 |
| • 4423323 | • 6260900000 |
| • 6260900400 | • 626090040080 |
| • 95517933 | • 95518292 |
| • 95521394 | • 6220900080 |
Sopivuus:
| Merkki | Malli | Korimalli | Veto | Moottori | Teho | Vuosimalli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Talento (296_) | Bussi | Etuveto | 1.6 D | 70 kW | 6/2016– |
| Fiat | Talento (296_) | Umpikori | Etuveto | 1.6 D | 70 kW | 6/2016– |
| Fiat | Talento (296_) | Umpikori | Etuveto | 1.6 D | 85 kW | 6/2016– |
| Fiat | Talento (296_) | Umpikori | Etuveto | 1.6 D | 89 kW | 6/2016– |
| Mercedes-Benz | C 205 – 180 BlueTEC /d | Porrasperä | Takaveto | 1.6 D | 85 kW | 5/2014–5/2018 |
| Mercedes-Benz | C 205 – 180 T BlueTEC /d | Farmari | Takaveto | 1.6 D | 85 kW | 9/2014–5/2018 |
| Mercedes-Benz | C 205 – 200 BlueTEC /d | Porrasperä | Takaveto | 1.6 D | 100 kW | 5/2014–5/2018 |
| Mercedes-Benz | C 205 – 200 T BlueTEC /d | Farmari | Takaveto | 1.6 D | 100 kW | 9/2014–5/2018 |
| Mercedes-Benz | Vito 447 – 109 CDI | Umpikori | Etuveto | 1.6 CDI | 65 kW | 10/2014– |
| Mercedes-Benz | Vito 447 – 109 CDI Tourer | Bussi | Etuveto | 1.6 D | 65 kW | 10/2014– |
| Mercedes-Benz | Vito 447 – 111 CDI Mixto | Umpikori | Etuveto | 1.6 CDI | 84 kW | 10/2014– |
| Mercedes-Benz | Vito 447 – 111 CDI | Umpikori | Etuveto | 1.6 CDI | 84 kW | 10/2014– |
| Mercedes-Benz | Vito 447 – 111 CDI Tourer | Bussi | Etuveto | 1.6 D | 84 kW | 10/2014– |
| Mercedes-Benz | Vito 447 – 180 CDI Marco Polo Camper | Bussi | Etuveto | 1.6 CDI | 84 kW | 3/2015– |
| Nissan | NV300 (X82) Kombi | Bussi | Etuveto | 1.6 dCi 95 | 70 kW | 9/2016– |
| Nissan | NV300 (X82) | Umpikori | Etuveto | 1.6 dCi 120 | 89 kW | 9/2016– |
| Nissan | NV300 (X82) | Umpikori | Etuveto | 1.6 dCi 95 | 70 kW | 9/2016– |
| Nissan | Qashqai I +2 (JJ10E) | SUV | Neliveto | 1.6 dCi | 96 kW | 7/2011–11/2013 |
| Nissan | Qashqai I +2 (JJ10E) | SUV | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 7/2011–11/2013 |
| Nissan | Qashqai I | SUV | Neliveto | 1.6 dCi | 96 kW | 10/2011–12/2013 |
| Nissan | Qashqai I | SUV | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 10/2011–12/2013 |
| Nissan | Qashqai II | SUV | 4×4 | 1.6 dCi | 96 kW | 11/2013– |
| Nissan | Qashqai II | SUV | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 11/2013– |
| Nissan | X-Trail III | SUV | 4×4 | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2014– |
| Nissan | X-Trail III | SUV | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2014– |
| Opel | Vivaro B (X82) | Bussi | Etuveto | 1.6 CDTi | 66 kW | 6/2014–12/2016 |
| Opel | Vivaro B (X82) | Bussi | Etuveto | 1.6 CDTi | 70 kW | 4/2015–12/2019 |
| Opel | Vivaro B (X82) | Bussi | Etuveto | 1.6 CDTi | 85 kW | 6/2014–12/2016 |
| Opel | Vivaro B (X82) | Bussi | Etuveto | 1.6 CDTi | 89 kW | 1/2019–12/2019 |
| Opel | Vivaro B (X82) | Umpikori | Etuveto | 1.6 CDTi | 66 kW | 6/2014–12/2016 |
| Opel | Vivaro B (X82) | Umpikori | Etuveto | 1.6 CDTi | 70 kW | 3/2016–12/2019 |
| Opel | Vivaro B (X82) | Umpikori | Etuveto | 1.6 CDTi | 85 kW | 6/2014–12/2016 |
| Opel | Vivaro B (X82) | Umpikori | Etuveto | 1.6 CDTi | 89 kW | 3/2016–12/2019 |
| Renault | Espace V | Tila-auto | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 6/2015–3/2023 |
| Renault | Fluence | Porrasperä | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 1/2013– |
| Renault | Grand Scenic III | Tila-auto | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2011–9/2016 |
| Renault | Grand Scenic IV | Tila-auto | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 9/2016–3/2023 |
| Renault | Kadjar | SUV | 4×4 | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 6/2015– |
| Renault | Kadjar | SUV | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 6/2015– |
| Renault | Koleos II | SUV | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 4/2016– |
| Renault | Megane III CC | Avoauto | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2011–8/2015 |
| Renault | Megane III Coupe | Coupe | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2011–8/2015 |
| Renault | Megane III Grandtour | Farmari | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2011–8/2015 |
| Renault | Megane III | Viistoperä | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2011–8/2015 |
| Renault | Megane IV Grandtour | Farmari | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 4/2016– |
| Renault | Megane IV Grand Coupe | Porrasperä | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 10/2016– |
| Renault | Megane IV | Viistoperä | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 11/2015– |
| Renault | Scenic III | Tila-auto | Etuveto | 1.6 dCi | 96 kW | 4/2011–9/2016 |
| Renault | Scenic IV | Tila-auto | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 9/2016–7/2022 |
| Renault | Talisman | Porrasperä | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 11/2015–3/2022 |
| Renault | Talisman Grandtour | Farmari | Etuveto | 1.6 dCi 130 | 96 kW | 3/2016–3/2022 |
| Renault | Trafic III | Bussi | Etuveto | 1.6 dCi 115 | 85 kW | 5/2014– |
| Renault | Trafic III | Bussi | Etuveto | 1.6 dCi 120 | 89 kW | 1/2019– |
| Renault | Trafic III | Bussi | Etuveto | 1.6 dCi 90 | 66 kW | 5/2014– |
| Renault | Trafic III | Bussi | Etuveto | 1.6 dCi 95 | 70 kW | 7/2015– |
| Renault | Trafic FG | Umpikori | Etuveto | 1.6 dCi 115 | 85 kW | 5/2014– |
| Renault | Trafic FG | Umpikori | Etuveto | 1.6 dCi 120 | 89 kW | 7/2015–7/2016 |
| Renault | Trafic FG | Umpikori | Etuveto | 1.6 dCi 90 | 66 kW | 5/2014– |
| Renault | Trafic FG | Umpikori | Etuveto | 1.6 dCi 95 | 70 kW | 7/2015– |
Lisätiedot
| Paino | 5,2 kg (kilogramma) |
|---|










