Takavalon liittimen korjausjohto Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer 2006-
15,90 €
Varastossa
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
6-johtoa.
Vertailunumerot:
- 1613731980
- 12496280
- 51277255
Sopivuus:
Merkki |
Malli | Tyyppi | Moottori | Vuosimalli |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 | 2019.08 – 2023.10 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 | 2019.08 – 2023.10 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 | 2019.08 – 2023.10 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 100 | 2198 | 2006.04 – |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 120 | 2198 | 2006.04 – 2016.12 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 | 2011.07 – 2020.12 |
CITROËN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 160 | 2999 | 2006.09 – |
CITROËN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 155 | 2999 | 2010.07 – |
CITROËN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 180 | 2999 | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER II Van | ë-JUMPER | 2021.07 – 2023.10 | |
CITROËN | JUMPER II Van | ë-JUMPER | 2023.11 – | |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 2015.11 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 4×4 | 1997 | 2015.11 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 | 2015.11 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 | 2015.11 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 1997 | 2015.11 – 2019.09 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 | 2019.08 – 2023.10 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 | 2019.08 – 2023.10 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 | 2019.08 – 2023.10 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 | 2023.11 – |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 | 2023.11 – |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 | 2023.11 – |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 100 | 2198 | 2006.04 – 2012.12 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 120 | 2198 | 2006.04 – 2016.12 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 150 | 2198 | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 130 | 2198 | 2011.07 – |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 110 | 2198 | 2011.07 – 2020.12 |
CITROËN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 130 4×4 | 2198 | 2012.01 – 2016.05 |
CITROËN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 160 | 2999 | 2006.09 – 2015.12 |
CITROËN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 145 | 2999 | 2010.07 – 2013.12 |
CITROËN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 155 | 2999 | 2010.07 – 2015.12 |
CITROËN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 180 | 2999 | 2011.07 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | E-Ducato (250DPE) | 2021.02 – 2023.10 | |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 2011.06 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 2184 | 2021.07 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 2006.07 – 2011.05 |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 2006.07 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 2007.01 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 2287 | 2011.06 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 2011.06 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 2011.10 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 2014.05 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 2015.04 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 2287 | 2015.04 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2287 | 2019.05 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2287 | 2019.05 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2287 | 2019.05 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 2006.07 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 2999 | 2006.07 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 2006.10 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Natural Power | 2999 | 2009.04 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 2010.04 – |
FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 2011.06 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | E-Ducato (250DPE) | 2020.12 – 2023.10 | |
FIAT | DUCATO Van (250_) | E-Ducato | 2023.11 – | |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 1956 | 2011.06 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 2184 | 2021.07 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 2184 | 2021.07 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 2184 | 2021.07 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 2184 | 2021.07 – 2023.10 |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2198 | 2006.07 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2287 | 2006.07 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2287 | 2006.08 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4×4 | 2287 | 2010.03 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D 4×4 | 2287 | 2011.06 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 2011.06 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 2011.10 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2287 | 2014.05 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D 4×4 | 2287 | 2015.04 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2287 | 2015.12 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2287 | 2015.12 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2287 | 2019.05 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2287 | 2019.05 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 2006.07 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D 4×4 | 2999 | 2006.07 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 2006.07 – 2011.12 |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 140 Natural Power | 2999 | 2009.04 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 2010.04 – |
FIAT | DUCATO Van (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 2011.06 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 | 2019.07 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 | 2019.07 – 2023.10 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 | 2019.08 – 2023.10 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2198 | 2006.04 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 2198 | 2006.04 – 2016.12 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2198 | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2198 | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2198 | 2011.03 – 2020.12 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 2999 | 2006.04 – 2015.12 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 145 | 2999 | 2010.04 – 2013.12 |
PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 2999 | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Van | e-Boxer | 2021.07 – 2023.10 | |
PEUGEOT | BOXER Van | e-Boxer | 2023.11 – | |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 | 2015.07 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 160 4×4 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 130 4×4 | 1997 | 2015.07 – 2019.09 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 | 2015.07 – 2023.12 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 | 2019.07 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 | 2019.07 – 2023.10 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 | 2019.07 – 2023.10 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 | 2023.11 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 | 2023.11 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 | 2023.11 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 100 | 2198 | 2006.04 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 120 | 2198 | 2006.04 – 2016.12 |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 150 | 2198 | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 130 4×4 | 2198 | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 130 | 2198 | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 150 4×4 | 2198 | 2011.03 – |
PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 110 | 2198 | 2011.03 – 2020.12 |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 160 | 2999 | 2006.04 – 2015.12 |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 155 | 2999 | 2006.07 – 2015.12 |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 145 | 2999 | 2010.04 – 2013.12 |
PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 175 | 2999 | 2011.03 – |
Lisätiedot
Paino | 0,03 kg (kilogramma) |
---|