Seisontajarrun sähkömoottori Ford oik.
49,90 €
Varastossa
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
SEISONTAJARRUN SÄHKÖMOOTTORI OIKEA AJONEUVOILLE: FORD MONDEO V 14-, KUGA II 12-, S-MAX 15-, GALAXY 15-, EDGE 15-
VERTAILUNUMEROT:
BREMBO | F HB 009 |
BUDWEG CALIPER | 208026 |
FORD | 2173512 |
FORD | 5185223 |
FORD | 5317301 |
FORD | DG9C2B712AA |
FORD | DG9C2B712AB |
FORD | HG9C2B712AA |
FORD USA | 2173512 |
FORD USA | 5185223 |
FORD USA | 5317301 |
FORD USA | DG9C2B712AA |
FORD USA | DG9C2B712AB |
FORD USA | HG9C2B712AA |
KAWE | 208026 |
METZGER | 0899270 |
METZGER | 6261224 |
SOPIVUUS:
FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2018.07 – |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 | 2018.07 – |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2018.07 – |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1995 | 2018.07 – |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2018.07 – |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 | 2018.07 – |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2018.07 – |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2015.05 – 2018.06 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2015.05 – 2018.06 |
FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2015.01 – |
FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 1995 | 2019.03 – |
FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2016.01 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi | 1499 | 2016.07 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 2016.07 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 2018.08 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost E85 | 1499 | 2019.02 – 2019.11 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 2012.10 – 2015.04 |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4×4 | 1596 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 1596 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 1997 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 1998 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2013.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4×4 | 1999 | 2017.08 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4×4 | 1999 | 2019.03 – |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 | 2488 | 2014.01 – |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 TDCi | 1499 | 2019.01 – |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4×4 | 1499 | 2019.06 – |
FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2019.06 – |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | 1997 | 2014.09 – |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi | 1997 | 2019.06 – |
FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.0 EcoBoost | 998 | 2015.02 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 TDCi | 1499 | 2015.03 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2018.05 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.6 TDCi | 1560 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2015.02 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2015.02 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1998 | 2015.03 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.0 EcoBoost | 998 | 2015.02 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 TDCi | 1499 | 2015.03 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1998 | 2015.05 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 1998 | 2015.05 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2015.05 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2012.09 – 2016.07 |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 2014.10 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2015.05 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2015.05 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2015.05 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 1999 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.5 | 2489 | 2015.05 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 998 | 2015.02 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 1499 | 2015.03 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2018.05 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 1560 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 1998 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2015.02 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4×4 | 1998 | 2015.02 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 1998 | 2015.03 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2014.09 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 1999 | 2019.01 – |
FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid | 1999 | 2019.02 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 1498 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 1499 | 2018.07 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 | 2018.07 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2018.07 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 1995 | 2018.07 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2018.07 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2018.07 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4×4 | 1995 | 2018.07 – |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4×4 | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 1997 | 2015.01 – 2018.06 |
FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 1999 | 2015.01 – |
FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | 1995 | 2018.08 – |
FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 1995 | 2018.08 – |
FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 1995 | 2018.08 – |
FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 1997 | 2015.08 – 2018.07 |
FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 1997 | 2015.08 – 2018.07 |
Lisätiedot
Paino | 0,6 kg (kilogramma) |
---|