KIERTOVESIPUMPPU FORD TOURNEO/TRANSIT
299,90 €
Varasto loppu
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
KIERTOVESIPUMPPU FORD TOURNEO/TRANSIT TUOTEMERKKI: PIERBURG Alkuperäislaatu!
VERTAILUNUMEROT:
- 1769719
- BK21-8B552-AA
SOPIVUUS:
Tourneo Custom (V362) (F3) (2012-)–Etuveto–2.2 TDCi–74kW–4.2012-12.2015 | ||||||||||
Tourneo Custom (V362) (F3) (2012-)–Etuveto–2.2 TDCi–92kW–4.2012-12.2015 | ||||||||||
Tourneo Custom (V362) (F3) (2012-)–Etuveto–2.2 TDCi–114kW–4.2012-12.2015 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–2.2 TDCi–74kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–2.2 TDCi–114kW–12.2014-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–4×4–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–4×4–2.2 TDCi–114kW–8.2015-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–Takaveto–2.2 TDCi–74kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–Takaveto–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FAD, FBD)–Takaveto–2.2 TDCi–114kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–2.2 TDCi–74kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–2.2 TDCi–114kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–4×4–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–4×4–2.2 TDCi–114kW–8.2015-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–Takaveto–2.2 TDCi–74kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–Takaveto–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FCD, FDD)–Takaveto–2.2 TDCi–114kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–2.2 TDCi–74kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–2.2 TDCi–114kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–4×4–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–4×4–2.2 TDCi–114kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–Takaveto–2.2 TDCi–74kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–Takaveto–2.2 TDCi–92kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–Takaveto–2.2 TDCi–99kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit (VIII, V363) (FAD, FBD, FED, FFD, FCD, FDD) (2013-)–(FED, FFD)–Takaveto–2.2 TDCi–114kW–8.2013-12.2018 | ||||||||||
Transit Custom (V362) (F3, FY, FZ) (2012-)–(F3)–2.2 TDCi–74kW–4.2012-12.2015 | ||||||||||
Transit Custom (V362) (F3, FY, FZ) (2012-)–(F3)–2.2 TDCi–92kW–4.2012-12.2015 | ||||||||||
Transit Custom (V362) (F3, FY, FZ) (2012-)–(F3)–2.2 TDCi–114kW–4.2012-12.2015 | ||||||||||
Transit Custom (V362) (F3, FY, FZ) (2012-)–(FY, FZ)–2.2 TDCi–74kW–9.2012- | ||||||||||
Transit Custom (V362) (F3, FY, FZ) (2012-)–(FY, FZ)–2.2 TDCi–92kW–9.2012-4.2016 | ||||||||||
Transit Custom (V362) (F3, FY, FZ) (2012-)–(FY, FZ)–2.2 TDCi–114kW–9.2012- |
Lisätiedot
Paino | 0,150 kg (kilogramma) |
---|