Haldex pumppu Opel GEN IV / Borgwarner
350,00 €
Varastossa
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
Jännite: 12V
Sijainti: Taka-akseli
Liittimen tyyppi: 4-napainen
Kuvaus: Nelivedon hydraulipumppu, tiivisteillä, Gen IV
Vertailunumerot:
- 13285796
Sopivuus:
| Malli | Korimalli | Vetotapa | Moottori | Teho (kW) | Valmistus alkaen | Valmistus päättyen |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.0 Biturbo CDTi | 140 | 5/2009 | 12/2011 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.0 Biturbo CDTi | 143 | 1/2012 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.0 CDTi | 118 | 6/2010 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.0 CDTi | 120 | 7/2013 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.0 CDTi | 125 | 11/2014 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.0 Turbo | 162 | 7/2008 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.0 Turbo | 184 | 7/2011 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.8 V6 Turbo | 191 | 7/2008 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Viistoperä | 4×4 | 2.8 V6 Turbo OPC | 239 | 7/2009 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) Country Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 CDTi | 120 | 9/2013 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) Country Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 CDTi | 125 | 11/2014 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) Country Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 CDTi | 143 | 9/2013 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) Country Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 Turbo | 184 | 9/2013 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.0 Biturbo CDTi | 140 | 7/2008 | 12/2011 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.0 Biturbo CDTi | 143 | 1/2012 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.0 CDTi | 118 | 6/2010 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.0 CDTi | 120 | 7/2013 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.0 CDTi | 125 | 11/2014 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.0 Turbo | 162 | 7/2008 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.0 Turbo | 184 | 7/2011 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.8 V6 Turbo | 191 | 7/2008 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) | Porrasperä | 4×4 | 2.8 V6 Turbo OPC | 239 | 7/2009 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 Biturbo CDTi | 140 | 7/2008 | 3/2017 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 Biturbo CDTi | 143 | 1/2012 | 6/2015 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 CDTi | 118 | 6/2010 | 6/2015 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 CDTi | 120 | 7/2013 | 6/2015 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 CDTi | 125 | 11/2014 | 12/2016 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 Turbo | 162 | 7/2008 | 6/2011 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.0 Turbo | 184 | 9/2011 | 6/2013 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.8 V6 Turbo | 191 | 10/2008 | 6/2013 |
| Insignia (A) (G09) Sports Tourer | Farmari | 4×4 | 2.8 V6 Turbo OPC | 239 | 7/2009 | 3/2017 |
Lisätiedot
| Paino | 0,8 kg (kilogramma) |
|---|





