Takaluukun lukkolaite Renault Clio II / Dacia Logan, Sandero
34,90 €
Vain 1 varastossa
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
Vertailunumerot:
- 7700838546
Sopivuus:
| Merkki | Malli | Kori | Vetotapa | Moottori | Teho | Valmistus |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.1 16V | 55 kW | 02/2006– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.1 16V LPG | 55 kW | 02/2006– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.4 | 55 kW | 09/2004– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.4 MPI LPG | 55 kW | 02/2006–12/2012 |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi | 48 kW | 09/2005– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi | 50 kW | 01/2006–12/2012 |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi | 55 kW | 05/2010–12/2012 |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi | 63 kW | 09/2007–12/2011 |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi | 65 kW | 05/2010– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.6 | 64 kW | 09/2004– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.6 16V | 77 kW | 02/2006– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.6 16V Flexifuel | 77 kW | 07/2010– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.6 Bifuel | 62 kW | 05/2010– |
| Dacia | Logan I | Porrasperä | Etuveto | 1.6 MPI 85 | 62 kW | 05/2010– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 0.9 TCe 90 | 66 kW | 10/2012– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 0.9 TCe 90 LPG | 66 kW | 09/2015– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.0 LPG | 74 kW | 11/2019– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.0 SCe 75 | 54 kW | 01/2017– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.0 TCe 100 | 74 kW | 11/2019– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.1 | 54 kW | 05/2015– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.1 | 55 kW | 10/2012– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.1 LPG | 55 kW | 10/2012– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kW | 05/2018– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi | 63 kW | 01/2013– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi | 66 kW | 10/2012– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kW | 10/2012– |
| Dacia | Logan II | Porrasperä | Etuveto | 1.6 16V | 77 kW | 01/2013– |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.1 16V | 55 kW | 11/2008–06/2013 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.1 16V LPG | 55 kW | 11/2008–06/2013 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.4 | 55 kW | 06/2008–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.4 MPI LPG | 53 kW | 01/2009–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.5 dCi | 48 kW | 11/2008–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.5 dCi | 50 kW | 11/2008–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.5 dCi | 55 kW | 05/2010–06/2013 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.5 dCi | 63 kW | 11/2008–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.5 dCi | 65 kW | 05/2010–06/2013 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.6 | 64 kW | 06/2008–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.6 16V | 77 kW | 07/2011–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.6 16V Bifuel | 77 kW | 01/2011–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.6 Hi-Flex | 64 kW | 06/2008–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.6 LPG | 64 kW | 06/2008–12/2012 |
| Dacia | Sandero I | Viistoperä | Etuveto | 1.6 MPI 85 | 62 kW | 05/2010–06/2013 |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 0.9 TCe 90 | 66 kW | 10/2012– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 0.9 TCe 90 LPG | 66 kW | 09/2015– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.0 LPG | 74 kW | 11/2019– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.0 SCe 75 | 54 kW | 12/2016–09/2020 |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.0 TCe 100 | 74 kW | 11/2019– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.1 | 54 kW | 05/2015– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.1 | 55 kW | 10/2012– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.1 LPG | 55 kW | 10/2012– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.5 Blue dCi 95 | 70 kW | 08/2018– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.5 dCi | 66 kW | 10/2012– |
| Dacia | Sandero II | Viistoperä | Etuveto | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55 kW | 10/2012– |
| Merkki | Malli | Kori | Vetotapa | Moottori | Teho | Valmistus |
| Renault | Clio II | Viistoperä | Etuveto | 1.0 | 40 kW | 02/2000–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä | Etuveto | 1.1 | 43–44 kW | 09/1998–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä | Etuveto | 1.1 LPG | 43–44 kW | 09/1998–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä | Etuveto | 1.4 | 55 kW | 09/1998–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä | Etuveto | 1.4 16V | 70–72 kW | 10/1999–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä | Etuveto | 1.6 | 66 kW | 09/1998–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä | Etuveto | 1.6 16V | 79–82 kW | 09/1998–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä / Umpikori | Etuveto | 1.9 D | 47–48 kW | 09/1998–08/2000 |
| Renault | Clio II | Viistoperä / Umpikori | Etuveto | 1.9 dTi | 59 kW | 12/1999–08/2000 |
| Renault | Clio II Sport | Viistoperä | Etuveto | 2.0 16V Sport | 124 kW | 02/2000–08/2000 |
| Renault | Thalia I | Porrasperä | Etuveto | 1.6 | 66 kW | 03/1998–08/2000 |
| Renault | Twizy 45 | Viistoperä | Takaveto | Electric | 4 kW | 10/2019–04/2021 |
| Renault | Twizy 80 | Viistoperä | Takaveto | Electric | 8–13 kW | 10/2019–04/2021 |
Lisätiedot
| Paino | 0,1 kg (kilogramma) |
|---|





