Turboahdin Audi A4/A5/A6/Q5 2.0D
679,00 €
Vain 1 varastossa
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
Sisältää tiivistesarjan.
Vertailunumerot:
- 04L253010SX
- 04L253056E
- 04L253010S
- 04L253010SV
- 04L253010N
- 04L253056EV
- 04L253056EX
- 04L253010L
- 04L253010NV
- 04L253010NX
- 04L253010LV
- 04L253010LX
- 04L253056CX
- 04L253056CV
- 04L253056C
- 04L253056FV
- 04L253056F
- 04L253056LX
- 04L253056LV
- 04L253056L
- 04L253056HX
- 04L253056HV
- 04L253056H
- 04L253056FX
- 04L253124V
- 04L253124
- 04L253124X
- 04L253010SX
- 04L253056E
- 04L253010S
- 04L253010SV
- 04L253010N
- 04L253056EV
- 04L253056EX
- 04L253010L
- 04L253010NV
- 04L253010NX
- 04L253010LV
- 04L253010LX
- 04L253056CX
- 04L253056CV
- 04L253056C
- 04L253056FV
- 04L253056F
- 04L253056LX
- 04L253056LV
- 04L253056L
- 04L253056HX
- 04L253056HV
- 04L253056H
- 04L253056FX
- 04L253124V
- 04L253124
- 04L253124X
- 253010SX
- 253056E
- 253010S
- 253010SV
- 253010N
- 253056EV
- 253056EX
- 253010L
- 253010NV
- 253010NX
- 253010LV
- 253010LX
- 253056CX
- 253056CV
- 253056C
- 253056FV
- 253056F
- 253056LX
- 253056LV
- 253056L
- 253056HX
- 253056HV
- 253056H
- 253056FX
- 253124V
- 253124
- 253124X
Sopivuus:
| Merkki | Malli | Tyyppi | Vuosimalli | Moottori | Polttoaine | Korimalli | Teho |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 09/13 – 05/16 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 09/13 – 12/15 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 09/13 – 12/15 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 09/13 – 12/15 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 09/13 – 12/15 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 08/15 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 05/15 – | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 09/15 – 11/19 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 01/16 – | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 01/16 – | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 01/16 – | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 01/16 – | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 05/16 – 10/19 | 2.0 | Diesel | Estate | 163 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 10/15 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 09/16 – 11/19 | 2.0 | Diesel | Saloon | 163 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 09/15 – 11/19 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 05/15 – 11/19 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 10/18 – 08/20 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 10/18 – 09/20 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 09/16 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Estate | 163 |
| Audi | A4 | A4 (B9) | 01/20 – | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/13 – 01/17 | 2.0 | Diesel | Convertible | 190 |
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/13 – 01/17 | 2.0 | Diesel | Convertible | 190 |
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/13 – 01/17 | 2.0 | Diesel | Hatchback | 190 |
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/13 – 01/17 | 2.0 | Diesel | Coupe | 190 |
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/13 – 01/17 | 2.0 | Diesel | Coupe | 190 |
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/13 – 01/17 | 2.0 | Diesel | Hatchback | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 07/16 – | 2.0 | Diesel | Coupe | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 10/16 – | 2.0 | Diesel | Hatchback | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 03/17 – 12/19 | 2.0 | Diesel | Convertible | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 11/16 – 12/19 | 2.0 | Diesel | Convertible | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 09/16 – 02/20 | 2.0 | Diesel | Hatchback | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 10/16 – | 2.0 | Diesel | Coupe | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 09/16 – | 2.0 | Diesel | Hatchback | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 06/16 – 02/20 | 2.0 | Diesel | Coupe | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 10/16 – 02/20 | 2.0 | Diesel | Coupe | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 11/16 – 12/19 | 2.0 | Diesel | Convertible | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 03/17 – | 2.0 | Diesel | Convertible | 190 |
| Audi | A5 | A5 (F5) | 08/16 – 02/20 | 2.0 | Diesel | Hatchback | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 04/15 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 04/15 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 11/13 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 11/13 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 11/13 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 11/13 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Estate | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 04/15 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | A6 | A6 (C7) | 04/15 – 09/18 | 2.0 | Diesel | Saloon | 190 |
| Audi | Q5 | Q5 (8R) | 09/15 – 05/17 | 2.0 | Diesel | SUV | 190 |
| Audi | Q5 | Q5 (8R) | 11/13 – 05/17 | 2.0 | Diesel | SUV | 190 |
| Audi | Q5 | Q5 (8R) | 05/15 – 05/17 | 2.0 | Diesel | SUV Van | 190 |
| Audi | Q5 | Q5 (FY) | 06/16 – 08/18 | 2.0 | Diesel | SUV | 163 |
| Audi | Q5 | Q5 (FY) | 06/16 – 08/18 | 2.0 | Diesel | SUV | 190 |
| Audi | Q5 | Q5 (FY) | 10/18 – | 2.0 | Diesel | SUV | 190 |
| Audi | Q5 | Q5 (FY) | 08/18 – 11/20 | 2.0 | Diesel | SUV | 163 |
Lisätiedot
| Paino | 7,5 kg (kilogramma) |
|---|








