Turboahdin VAG 1.4
519,00 €
Varasto loppu
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
Sisältää tiivistesarjan.
Vertailunumerot:
- 04E145721RV
- 04E145721R
- 04E145721R
- 04E145721EV
- 04E145721EX
- 04E145713NX
- 04E145721E
- 04E145713NV
- 04E145713NV
- 04E145713NX
- 04E145713N
- 04E145704RV
- 04E145704RV
- 04E145704RX
- 04E145704FX
- 04E145704R
- 04E145704R
- 04E145704F
- 04E145704F
- 04E145721RX
- 04E145721RX
- 04E145721EX
- 04E145721R
- 04E145721EV
- 04E145721EX
- 04E145721E
- 04E145721E
- 04E145713NV
- 04E145713N
- 04E145704RV
- 04E145704FV
- 04E145704FV
- 04E145704FX
- 04E145704FX
- 04E145704F
- 04E145721RX
- 04E145721RV
- 04E145721RX
- 04E145721EV
- 04E145721E
- 04E145713NX
- 04E145704RX
- 04E145713N
- 04E145704RV
- 04E145704RX
- 04E145704FX
- 04E145704R
- 04E145704FV
- 04E145704FV
- 04E145704F
- 04E145721RV
- 04E145721RV
- 04E145721EX
- 04E145721R
- 04E145721EV
- 04E145713NX
- 04E145713NV
- 04E145704RX
- 04E145713N
- 04E145704R
- 145721R
- 145721EV
- 145713NV
- 145704FX
- 145704R
- 145721EX
- 145721E
- 145704RV
- 145704FV
- 145721RX
- 145721RV
- 145704RX
- 145704F
- 145713NX
- 145713N
Sopivuus:
| Merkki | Malli | Tyyppi | Vuosimalli | Moottori | Polttoaine | Korimalli | Teho |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/14 – 10/18 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/14 – 10/18 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/14 – 10/18 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/14 – 10/18 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/14 – 10/18 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 11/14 – 10/18 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 09/13 – 10/20 | 1,4 | Bensiini | Saloon | 122 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 04/12 – 05/14 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 122 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 02/16 – 10/20 | 1,4 | Bensiini | Convertible | 115 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 05/14 – 08/16 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 05/14 – 08/16 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 09/13 – | 1,4 | Bensiini | Saloon | 125 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 09/12 – 10/20 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 122 |
| Audi | A3 | A3 (8V) | 02/14 – | 1,4 | Bensiini | Convertible | 125 |
| Seat | Leon | Leon (5F) | 11/12 – 10/16 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 122 |
| Seat | Leon | Leon (5F) | 09/12 – 06/15 | 1,4 | Bensiini | Estate | 122 |
| Seat | Leon | Leon (5F) | 02/13 – 06/15 | 1,4 | Bensiini | Coupe | 122 |
| Seat | Leon | Leon (5F) | 05/14 – 08/18 | 1,4 | Bensiini | Coupe | 125 |
| Seat | Leon | Leon (5F) | 05/14 – 08/18 | 1,4 | Bensiini | Estate | 125 |
| Seat | Leon | Leon (5F) | 05/14 – 08/20 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Seat | Leon | Leon (5F) | 09/12 – 10/16 | 1,4 | Bensiini | Hatchback Van | 122 |
| Seat | Toledo | Toledo (KG) | 05/15 – 04/19 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Skoda | Fabia | Fabia III | 02/18 – 06/21 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Skoda | Kodiaq | Kodiaq I | 10/16 – | 1,4 | Bensiini | SUV | 125 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 05/15 – 03/22 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 05/15 – 12/19 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Skoda | Superb | Superb (3V) | 03/15 – | 1,4 | Bensiini | Estate | 125 |
| Skoda | Superb | Superb (3V) | 03/15 – | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| Skoda | Yeti | Yeti | 05/15 – 12/17 | 1,4 | Bensiini | SUV | 125 |
| VW | Caddy | Caddy IV | 05/15 – 09/20 | 1,4 | Bensiini | MPV | 125 |
| VW | Caddy | Caddy IV | 05/15 – 09/20 | 1,4 | Bensiini | Box Body/MPV | 125 |
| VW | Caddy | Caddy IV | 05/15 – 09/20 | 1,4 | Bensiini | MPV | 125 |
| VW | Caddy | Caddy IV | 05/15 – 09/20 | 1,4 | Bensiini | Box Body/MPV | 125 |
| VW | Golf | Golf VI | 11/13 – 05/16 | 1,4 | Bensiini | Convertible | 125 |
| VW | Golf | Golf VI | 11/13 – 05/16 | 1,4 | Bensiini | Convertible | 125 |
| VW | Golf | Golf VII | 05/13 – 03/17 | 1,4 | Bensiini | Estate | 122 |
| VW | Golf | Golf VII | 04/14 – 08/20 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| VW | Golf | Golf VII | 11/12 – 03/17 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 122 |
| VW | Golf | Golf VII | 04/13 – 03/17 | 1,4 | Bensiini/Etanoli | Estate | 122 |
| VW | Golf | Golf VII | 04/14 – 11/17 | 1,4 | Bensiini/Etanoli | Hatchback | 125 |
| VW | Golf | Golf VII | 05/14 – 08/20 | 1,4 | Bensiini | Hatchback | 125 |
| VW | Golf | Golf VII | 11/12 – 03/17 | 1,4 | Bensiini/Etanoli | Hatchback | 122 |
| VW | Golf | Golf VII | 12/13 – 07/18 | 1,4 | Bensiini/Etanoli | Hatchback | 125 |
| VW | Golf | Golf VII | 05/14 – 03/17 | 1,4 | Bensiini/Etanoli | Estate | 125 |
| VW | Golf | Golf VII | 05/14 – 08/20 | 1,4 | Bensiini | Estate | 125 |
| VW | Golf | Golf VII | 05/14 – 08/20 | 1,4 | Bensiini | Estate | 125 |
| VW | Jetta | Jetta IV | 08/14 – 12/17 | 1,4 | Bensiini | Saloon | 125 |
| VW | Passat | Passat (B8) | 11/14 – | 1,4 | Bensiini | Saloon | 125 |
| VW | Passat | Passat (B8) | 11/14 – | 1,4 | Bensiini | Estate | 125 |
| VW | Polo | Polo (6R) | 05/16 – | 1,4 | Bensiini | Saloon | 125 |
| VW | Scirocco | Scirocco III (137) | 11/13 – 11/17 | 1,4 | Bensiini | Coupe | 125 |
| VW | Scirocco | Scirocco III (137) | 11/13 – 11/17 | 1,4 | Bensiini | Coupe | 125 |
| VW | Tiguan | Tiguan (AD1) | 01/16 – 03/22 | 1,4 | Bensiini | SUV | 125 |
| VW | Tiguan | Tiguan (AD1) | 01/16 – 03/22 | 1,4 | Bensiini | SUV | 125 |
Lisätiedot
| Paino | 4,9 kg (kilogramma) |
|---|







