Turboahdin VAG
729,00 €
Vain 1 varastossa
Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!
- Turvalliset maksut
- Nopea toimitus
- 14pv palautusoikeus
Kuvaus
Sisältää tiivistesarjan.
Vertailunumerot:
- 03F145701RV
- 03F145701RX
- 03F145701KX
- 03F145701R
- 03F145701H
- 03F145701HX
- 03F145701HV
- 03F145701KV
- 03F145701K
- 03F145701RV
- 03F145701RX
- 03F145701KX
- 03F145701R
- 03F145701H
- 03F145701HX
- 03F145701HV
- 03F145701KV
- 03F145701K
- 03F145701RV
- 03F145701RX
- 03F145701KX
- 03F145701R
- 03F145701H
- 03F145701HX
- 03F145701HV
- 03F145701KV
- 03F145701K
- 03F145701RV
- 03F145701RX
- 03F145701KX
- 03F145701R
- 03F145701H
- 03F145701HX
- 03F145701HV
- 03F145701KV
- 03F145701K
- 03F145701RV
- 03F145701RX
- 03F145701KX
- 03F145701R
- 03F145701H
- 03F145701HX
- 03F145701HV
- 03F145701KV
- 03F145701K
- 145701RV
- 145701RX
- 145701KX
- 145701R
- 145701H
- 145701HX
- 145701HV
- 145701KV
- 145701K
Sopivuus:
| Merkki | Malli | Tyyppi | Vuosimalli | Moottori | Polttoaine | Kori | Teho |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 01/12 – 04/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Audi | A1 | A1 (8X) | 05/10 – 04/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 03/10 – 05/13 | 1,2 | Bensiini | Convertible | 105 |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 04/10 – 08/12 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Audi | A3 | A3 (8P) | 04/10 – 03/13 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Seat | Altea | Altea | 04/10 – | 1,2 | Bensiini | MPV | 105 |
| Seat | Altea XL | Altea XL | 04/10 – | 1,2 | Bensiini | MPV | 105 |
| Seat | Ibiza | Ibiza (6J) | 09/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Seat | Ibiza | Ibiza (6J) | 09/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Estate | 86 |
| Seat | Ibiza | Ibiza (6J) | 08/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Seat | Ibiza | Ibiza (6J) | 09/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Estate | 105 |
| Seat | Ibiza | Ibiza (6J) | 09/10 – 03/12 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Seat | Ibiza | Ibiza (6J) | 08/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Seat | Leon | Leon (1P) | 02/10 – 12/12 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Seat | Toledo | Toledo (KG) | 07/12 – 06/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Seat | Toledo | Toledo (KG) | 07/12 – 06/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Skoda | Fabia | Fabia II | 03/10 – 12/14 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Skoda | Fabia | Fabia II | 03/10 – 12/14 | 1,2 | Bensiini | Estate | 105 |
| Skoda | Fabia | Fabia II | 03/10 – 12/14 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Skoda | Fabia | Fabia II | 03/10 – 12/14 | 1,2 | Bensiini | Estate | 86 |
| Skoda | Octavia | Octavia (1Z) | 02/10 – 04/13 | 1,2 | Bensiini | Estate | 105 |
| Skoda | Octavia | Octavia (1Z) | 02/10 – 06/13 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 07/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 07/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 07/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 07/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 07/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini/Kaasu | Hatchback | 86 |
| Skoda | Rapid | Rapid | 07/12 – 05/15 | 1,2 | Bensiini/Kaasu | Hatchback | 86 |
| Skoda | Roomster | Roomster | 03/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Estate Van | 86 |
| Skoda | Roomster | Roomster | 03/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | MPV | 105 |
| Skoda | Roomster | Roomster | 03/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | MPV | 86 |
| Skoda | Yeti | Yeti | 09/09 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | SUV | 105 |
| VW | Beetle | Beetle (5C) | 07/11 – 07/19 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| VW | Beetle | Beetle (5C) | 12/11 – 07/19 | 1,2 | Bensiini | Convertible | 105 |
| VW | Caddy | Caddy III | 09/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | MPV | 86 |
| VW | Caddy | Caddy III | 09/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Box Body/MPV | 86 |
| VW | Caddy | Caddy III | 09/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | Box Body/MPV | 105 |
| VW | Caddy | Caddy III | 09/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | MPV | 105 |
| VW | Golf | Golf Plus | 11/09 – 12/13 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| VW | Golf | Golf Plus | 05/10 – 12/13 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| VW | Golf | Golf Plus | 11/09 – 08/14 | 1,2 | Bensiini | Hatchback Van | 105 |
| VW | Golf | Golf VI | 03/11 – 05/16 | 1,2 | Bensiini | Convertible | 105 |
| VW | Golf | Golf VI | 05/10 – 11/12 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 86 |
| VW | Golf | Golf VI | 07/09 – 07/13 | 1,2 | Bensiini | Estate | 105 |
| VW | Golf | Golf VI | 07/10 – 07/13 | 1,2 | Bensiini | Estate | 86 |
| VW | Golf | Golf VI | 11/08 – 11/12 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| VW | Golf | Golf VI | 05/09 – 11/12 | 1,2 | Bensiini | Hatchback Van | 105 |
| VW | Golf | Golf VI | 09/09 – 05/14 | 1,2 | Bensiini | Estate Van | 105 |
| VW | Jetta | Jetta IV | 10/10 – 12/17 | 1,2 | Bensiini | Saloon | 105 |
| VW | Polo | Polo (6R) | 05/11 – 05/14 | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 90 |
| VW | Polo | Polo (6R) | 11/09 – | 1,2 | Bensiini | Hatchback | 105 |
| VW | Polo | Polo (6R) | 11/09 – 05/14 | 1,2 | Bensiini | Hatchback Van | 105 |
| VW | Touran | Touran II | 05/10 – 05/15 | 1,2 | Bensiini | MPV | 105 |
Lisätiedot
| Paino | 6,4 kg (kilogramma) |
|---|







