Etusivu » Kauppa » Varaosat » Sähköjärjestelmä » Sytytyspuolat » Sytytyspuola PSA

Sytytyspuola PSA

49,00 

Vain 1 varastossa

Asiantunteva varaosaliikkeesi verkossa!

  • Oikein-merkki Turvalliset maksut
  • Oikein-merkki Nopea toimitus
  • Oikein-merkki 14pv palautusoikeus
Turvalliset verkkomaksut
  • Visa Card
  • MasterCard
Tuotetunnus (SKU): 7343-9214 Osasto: Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Liittimen tyyppi: 3-napainen
Vertailunumerot:
  • 9675390980
Sopivuus:
Merkki Malli Korimalli Vetotapa Moottori Teho Aikaväli
Citroën Berlingo II B9 Tila-auto Etuveto 1.2 PureTech 110 81 kW 2/2016–
Citroën Berlingo II B9 Umpikori/Tila-auto Etuveto 1.2 PureTech 110 81 kW 1/2018–
Citroën C3 II Viistoperä Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 10/2014–9/2016
Citroën C3 III Viistoperä Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 7/2016–
Citroën C3 III Van Umpikori/Viistoperä Etuveto 1.2 PureTech 110 81 kW 3/2019–
Citroën C3 Aircross II SUV Etuveto 1.2 PureTech 110 81 kW 6/2017–
Citroën C3 Aircross II SUV Etuveto 1.2 PureTech 130 96 kW 7/2017–
Citroën C3 Aircross Van Umpikori/SUV Etuveto 1.2 PureTech 82 81 kW 5/2019–
Citroën C3 Picasso Tila-auto Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 1/2015–12/2015
Citroën C4 II Viistoperä Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 2/2015–12/2017
Citroën C4 II Viistoperä Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 4/2014–12/2017
Citroën C4 Cactus Viistoperä Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 9/2014–
Citroën C4 Cactus Viistoperä Etuveto 1.2 PureTech 130 96 kW 11/2017–
Citroën C4 Cactus Van Umpikori/Viistoperä Etuveto 1.2 PureTech 110 81 kW 5/2019–
Citroën C4 Grand Picasso II Tila-auto Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 4/2014–
Citroën C4 Grand Spacetourer Tila-auto Etuveto 1.2 PureTech 130 96 kW 4/2018–
Citroën C4 Picasso II Tila-auto Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 4/2016–
Citroën C4 Picasso II Tila-auto Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 4/2014–
Citroën C4 Spacetourer Tila-auto Etuveto 1.2 PureTech 110 81 kW 4/2018–
Citroën C4 Spacetourer Tila-auto Etuveto 1.2 PureTech 130 96 kW 4/2018–
Citroën DS3 Viistoperä Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 10/2014–3/2015
Citroën DS3 Avoauto Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 10/2014–7/2015
Citroën DS4 Viistoperä Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 7/2014–7/2015
DS DS3 Viistoperä Etuveto 1.2 THP/PureTech 110 81 kW 4/2015–7/2019
DS DS3 Viistoperä Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 9/2015–7/2019
DS DS3 Avoauto Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 7/2015–7/2019
DS DS3 Avoauto Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 9/2015–7/2019
DS DS4 Viistoperä Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 7/2015–12/2018
Opel Crossland SUV Etuveto 1.2 81 kW 3/2017–
Opel Crossland SUV Etuveto 1.2 96 kW 3/2017–
Opel Crossland Van Umpikori/SUV Etuveto 1.2 81 kW 7/2018–
Opel Grandland SUV Etuveto 1.2 96 kW 6/2017–
Opel Grandland Van Umpikori/SUV Etuveto 1.2 96 kW 4/2018–7/2021
Peugeot 2008 I SUV Etuveto 1.2 THP/PureTech 110 81 kW 1/2015–
Peugeot 2008 I SUV Etuveto 1.2 THP/PureTech 130 96 kW 1/2015–11/2019
Peugeot 2008 Van Umpikori/SUV Etuveto 1.2 PureTech 130 96 kW 1/2018–11/2019
Peugeot 208 I Viistoperä Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 1/2013–12/2019
Peugeot 3008 I Tila-auto Etuveto 1.2 96 kW 1/2015–8/2016
Peugeot 3008 II SUV Etuveto 1.2 THP/PureTech 130 96 kW 5/2016–
Peugeot 308 II Viistoperä Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 11/2013–6/2021
Peugeot 308 II Viistoperä Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 11/2013–6/2021
Peugeot 308 II SW Farmari Etuveto 1.2 THP 110 81 kW 3/2014–6/2021
Peugeot 308 II SW Farmari Etuveto 1.2 THP 130 96 kW 3/2014–6/2021
Peugeot 5008 I Tila-auto Etuveto 1.2 96 kW 1/2015–3/2017
Peugeot 5008 II Tila-auto Etuveto 1.2 96 kW 12/2016–
Peugeot Partner Tepee Tila-auto Etuveto 1.2 THP 81 kW 2/2016–
Peugeot Partner Umpikori/Tila-auto Etuveto 1.2 THP 81 kW 2/2016–

Lisätiedot

Paino 0,27 kg (kilogramma)

Ajoneuvo

Citroen/Peugeot

Opel